200萬(wàn)分離式智能人臉網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:200萬(wàn)分離式智能人臉網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),適用于公共場(chǎng)所、銀行、車站、航站樓、地鐵站、商場(chǎng)、景區(qū)等環(huán)境。
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD8527EFWD/F-C2
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬(wàn)分離式智能人臉網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
?采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率。
?支持人臉抓拍功能,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉抓圖
?支持*抓拍模式、快速抓拍模式可選
?支持人臉比對(duì)功能,設(shè)備本地存儲(chǔ)3個(gè)獨(dú)立人臉庫(kù),共3 × 30000張人臉
?支持人臉屬性功能,支持性別、年齡、年齡段、戴眼鏡、戴口罩、表情、戴帽子屬性
?支持人臉曝光功能
?支持黑名單比對(duì)成功報(bào)警輸出
圖像相關(guān)
?支持HD1920×1080@30fps實(shí)時(shí)幀率,圖像更流暢
?采用ROI、SVC等視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,且處理非常靈活,超低延遲,超低碼率
?支持強(qiáng)光抑制、透霧、電子防抖, 并具有多種白平衡模式,適合各種場(chǎng)景需求
?支持H.264/265編碼
系統(tǒng)功能
?支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、ISAPI、GB/T28181和E-HOME協(xié)議接入
?支持螢石平臺(tái)接入
?支持三路碼流技術(shù),雙路高清
接口功能
?支持標(biāo)準(zhǔn)的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
?支持10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾
200萬(wàn)分離式智能人臉網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 訂貨型號(hào):
主機(jī): DS-2CD8527EFWD/F-C2
鏡頭: DS-2CD8527EFWD-L10
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、3.7mm/2m、3.7mm/8m)
DS-2CD8527EFWD-L20
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、3.7mm/2m、3.7mm/8m)
DS-2CD8527EFWD-L30
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、4mm/2m、4mm/8m、6mm/2m、6mm/8m、8mm/2m、8mm/8m)
DS-2CD8527EFWD-LC
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、4mm/2m、4mm/8m、6mm/2m、6mm/8m、8mm/2m、8mm/8m、12mm/2m、12mm/8m)
DS-2XM8527EFWD-LEI
可選配 (2mm/3m、2.8mm/3m、4mm/3m)
DS-2XM8527EFWD-LLI
可選配 (2mm/2m、2mm/8m)
DS-2XM8527EFWD-LLVI
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、4mm/2m、4mm/8m6mm/2m、6mm/8m、8mm/2m、8mm/8m)
DS-2XM8527EFWD-LT
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、4mm/2m、4mm/8m6mm/2m、6mm/8m、8mm/2m、8mm/8m)
DS-2XM8527EFWD-LT2
可選配 (2.8mm/2m、2.8mm/8m、4mm/2m、4mm/8m6mm/2m、6mm/8m)
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD8527EFWD/F-C2 |
200萬(wàn) 1/2.8" CMOS分離式智能人臉網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.009Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.0004Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1秒至1/100,000秒 |
慢快門 | 支持 |
鏡頭 | 定焦LT/LT2/LLVI: 2.8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:101°,垂直視場(chǎng)角:56°,對(duì)角線視場(chǎng)角:120° 定焦LT/LT2/LLVI: 4mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:82°,垂直視場(chǎng)角:44°,對(duì)角線視場(chǎng)角:97° 定焦LT/LT2/LLVI: 6mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:51°,垂直視場(chǎng)角:27°,對(duì)角線視場(chǎng)角:59° 定焦LT/LLVI: 8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:38°,垂直視場(chǎng)角:21°,對(duì)角線視場(chǎng)角:44° 定焦LLI: 2mm@F2.25,水平視場(chǎng)角:126°,垂直視場(chǎng)角:73°,對(duì)角線視場(chǎng)角:143° 定焦LEI: 2mm@F2.25,水平視場(chǎng)角:126°,垂直視場(chǎng)角:73°,對(duì)角線視場(chǎng)角:143° 定焦LEI: 2.8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:101°,垂直視場(chǎng)角:56°,對(duì)角線視場(chǎng)角:120° 定焦LEI: 4mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:82°,垂直視場(chǎng)角:44°,對(duì)角線視場(chǎng)角:97° 定焦LC: 2.8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:101°,垂直視場(chǎng)角:56°,對(duì)角線視場(chǎng)角:120° 定焦LC: 4mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:82°,垂直視場(chǎng)角:44°,對(duì)角線視場(chǎng)角:97° 定焦LC: 6mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:51°,垂直視場(chǎng)角:27°,對(duì)角線視場(chǎng)角:59° 定焦LC: 8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:38°,垂直視場(chǎng)角:21°,對(duì)角線視場(chǎng)角:44° 定焦LC: 12mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:24°,垂直視場(chǎng)角:13°,對(duì)角線視場(chǎng)角:27° 定焦L10/L20: 2.8mm@F2.25,水平視場(chǎng)角:88°,垂直視場(chǎng)角:49°,對(duì)角線視場(chǎng)角:103° 定焦L10/L20: 3.7mm@F2.5,水平視場(chǎng)角:71°,垂直視場(chǎng)角:39°,對(duì)角線視場(chǎng)角:82° 定焦L30: 2.8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:101°,垂直視場(chǎng)角:56°,對(duì)角線視場(chǎng)角:120° 定焦L30: 4mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:82°,垂直視場(chǎng)角:44°,對(duì)角線視場(chǎng)角:97° 定焦L30: 6mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:51°,垂直視場(chǎng)角:27°,對(duì)角線視場(chǎng)角:59° 定焦L30: 8mm@F1.6,水平視場(chǎng)角:38°,垂直視場(chǎng)角:21°,對(duì)角線視場(chǎng)角:44° |
鏡頭接口 | M12 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | LLI/LLVI/LEI鏡頭支持ICR紅外濾片式,LT/LT2/LC/L10/L20/L30鏡頭支持電子彩轉(zhuǎn)黑 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮碼率 | 256 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw/G.722.1/G.711ulaw/MP2L2/G.726/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2) / 250Kbps(PCM) |
圖像 | |
大圖像尺寸 | 1920×1080 |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流分辨率與大幀率 | 50Hz: 25fps (704 × 576,640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480,640 × 480) |
第三碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)瀏覽器或者客戶端可調(diào) |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警輸入觸發(fā) |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 三碼流防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), IP地址過(guò)濾 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持Reset按鍵、瀏覽器和客戶端恢復(fù) |
專業(yè)智能
| |
人臉抓拍
| 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉抓圖。
|
人臉比對(duì) | 支持 |
人臉庫(kù) | 支持大3GB人臉存儲(chǔ)空間、大支持9萬(wàn)張人臉、多支持3個(gè)人臉庫(kù),單張人臉圖片不超過(guò)300KB |
SMART偵測(cè)
| |
Smart事件 | 支持 |
異常偵測(cè)
| 音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè)
|
過(guò)線計(jì)數(shù) | 支持 |
音頻 | |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 大支持48kHz |
接口 | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,RS485 |
其他接口 | |
音頻接口 | 1 input (line in,大輸入幅值:3.3Vpp,輸入阻抗:4.7KΩ,接口類型:非平衡), 1 output (line out,大輸出幅值:3.3Vpp,輸出阻抗:100Ω,接口類型:非平衡) |
報(bào)警輸入 | 2路 |
報(bào)警輸出 | 1路 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
一般規(guī)范 | |
電源供應(yīng) | PoE/DC8-36V |
工作溫度 | -30℃-60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源接口類型 | 兩芯接口(配有接線端子) |
防護(hù)等級(jí) | 鏡頭LT/LT2/LLVI/L30:IP67,其余鏡頭和主機(jī)不防水 |
功耗 | DC8-36V 1.8A-0.4A POE(802.3at 42.5V-57V 0.4A-0.3A) 14W MAX |
紅外補(bǔ)光距離 | LLI/LEI/LLVI支持5米,其余不支持 |
尺寸 | 主機(jī): 產(chǎn)品尺寸:135x107.8x30.4 mm 包裝尺寸:252x160x95 mm 鏡頭: 包裝尺寸:219x139x100 mm |
重量 | 主機(jī):裸機(jī)重量:480g 帶包裝重量:1104g 鏡頭:裸機(jī)重量:L10: 520g L20: 520g L30: 80g LC: 60g LLI: 170g LEI: 70g LLVI: 640g LT: 110g LT2: 185g 帶包裝重量:L10: 738g L20: 738g L30: 698g LC: 741g LLI: 669g LEI: 308g LLVI: 894g LT: 628g LT2: 678g |
注:須另配DC12V/DC24V 兩線適配器或綠頭適配器