聲光系列熱成像半球機(jī)
簡要描述:聲光系列熱成像半球機(jī)適用于室內(nèi)防火:企業(yè)倉庫,配電房,機(jī)房,充電樁,自助行,加鈔間。
產(chǎn)品型號: DS-2TD1217-2/3/6/QA
所屬分類:半球型攝像機(jī)
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
聲光系列熱成像半球機(jī)
智能功能:
支持AI開放平臺:支持模型訓(xùn)練、導(dǎo)入、配置。支持4檢測1分類。
支持雙通道行為分析:區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測功能。
支持室內(nèi)火點(diǎn)檢測。
支持精確測溫檢測:精度±2°C或±2%,范圍-20°-550°C。支持10個點(diǎn)、1條線、10個框檢測。
支持吸煙檢測。
支持聯(lián)動聲音報警。
支持聯(lián)動白光閃爍報警。
熱成像功能:
非制冷型探測器,分辨率160×120(默認(rèn)320×240輸出)。
支持AGC4.0、DDE、3DNR。
支持雙光融合圖像模式。
支持可見光疊加熱成像畫中畫圖像模式。
支持白熱、黑熱,鐵紅等15種偽彩模式。
可見光功能
400萬星光級1/2.7英寸高性能CMOS;高分辨率可達(dá)2688×1520@25fps。
可見光支持低碼率、低延時、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼。
支持3D數(shù)字降噪,支持120dB寬動態(tài)。
紅外相關(guān)
支持遠(yuǎn)15米紅外補(bǔ)光。
支持Smart IR, 支持防補(bǔ)光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持。自動和手動,手動支持根據(jù)距離等級控制補(bǔ)光燈亮度。
支持日夜兩套參數(shù)獨(dú)立配置。
系統(tǒng)功能:
支持雙通道單IP輸出。
支持雙碼流,支持手機(jī)報警接收/查看,支持螢石云平臺接入。
支持POE供電
支持IP66等級防水防塵,高可靠性。
工作環(huán)境:-40℃~70℃,<95% RH。
接口功能:
支持10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口。
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存儲。
1路報警輸入/輸出。
1路音頻輸入/輸出。
1路DC 12V電源輸入。
安全相關(guān):
支持HTTPS等安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書。
支持三級用戶權(quán)限管理,支持IP地址過濾,支持授權(quán)的用戶和密碼。
聲光系列熱成像半球機(jī)
規(guī)格參數(shù):
型號 參數(shù) | DS-2TD1217T-2/3/6/PA | |||
熱成像半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | ||
大圖像尺寸 | 160× 120(默認(rèn)輸出320×240) | |||
像元尺寸 | 17μm | |||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | |||
熱成像鏡頭焦距 | 2mm | 3mm | 6mm | |
MRAD(空間分辨率) | 9.44 | 5.48 | 2.74 | |
熱成像視場角 | 90°×66.4° | 50°×37.2° | 25°×18.7 | |
熱成像近攝距 | 0.15m | 0.3m | 1.1m | |
F值 | 1.1 | |||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍(lán)等15種 | |||
可見光 | 傳感器類型 | 400萬星光級1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||
分辨率 | 2688×1520@25fps | |||
小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | |||
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |||
可見光鏡頭焦距 | 2mm | 4mm | 8mm | |
可見光視場角 | 119.3°×93.3° | 84.0°×44.8° | 39.4°×22.1° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |||
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |||
紅外照射距離 | 遠(yuǎn)可達(dá)15米 | |||
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細(xì)節(jié) | ||
畫中畫 | 支持可見光通道以畫中畫形式疊加熱成像通道畫面 | |||
智能信息疊加 | 支持可見光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測溫規(guī)則,測溫值) | |||
智能功能 | 行為分析 | 熱成像通道(默認(rèn)):越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入/離開區(qū)域偵測 可見光通道:越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入/離開區(qū)域偵測 | ||
煙火檢測 | 支持動態(tài)火點(diǎn)檢測,多支持10個火點(diǎn)顯示 | |||
吸煙檢測 | 支持吸煙檢測 | |||
聯(lián)動報警 | 支持聯(lián)動白光報警、支持聯(lián)動聲音報警 | |||
測溫功能 | 溫度異常功能 | 全屏測溫 專家模式:10個點(diǎn),10個框,1條線總計21個測溫規(guī)則 | ||
測溫范圍 | 測溫范圍:-20℃~550℃ | |||
測溫精度 | 測溫精度:±2℃或者讀數(shù)的±2%(取大值) | |||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | ||
H265編碼類型: | Main Profile | |||
H264編碼類型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |||
視頻壓縮碼率: | 32 Kbps~8Mbps | |||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |||
音頻壓縮碼率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | |||
存儲功能 | SD卡存儲: | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳 | ||
NVR存儲: | 支持(96/86/77/76)I系列NVR接入,支持預(yù)覽/回放,規(guī)則顯示(行為分析,測溫,火點(diǎn)),報警事件上傳(行為分析,測溫,火點(diǎn)),遠(yuǎn)程配置 | |||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 主碼流:
| 可見光:50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 可見光:60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) | ||
子碼流:
| 可見光:50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) 可見光:60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |||
接口協(xié)議: | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 | |||
大預(yù)覽路數(shù) | 20路 | |||
用戶管理 | 支持三級用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 | |||
安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |||
接口 | 報警輸入 | 支持1路DC 0~5V報警輸入 | ||
報警輸出 | 支持1路常開型繼電器輸出,報警類型可設(shè)置 | |||
音頻輸入 | 1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] | |||
音頻輸出 | 1路Impedance: 600Ω | |||
復(fù)位鍵 | 1個復(fù)位鍵 | |||
網(wǎng)口 | 1路RJ45接口10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||
RS485接口 | 1路 | |||
SD卡存儲 | 1個內(nèi)置SD卡卡槽 | |||
客戶端 | iVMS-4200/螢石/HIK-CONNCET | |||
瀏覽器 | 支持IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+瀏覽器、支持多國語言 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | 電源輸入 | DC 12 V(±20%)或PoE (802.3af, class 3)。備注:包裝標(biāo)配DC 12V電源適配器 | ||
功率 | DC 12 V(±20%):0.7 A, max. 8W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8.5W | |||
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<95% RH | |||
防護(hù)等級 | IP66 | |||
重量 | 1.0kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由??低暬谑芸丨h(huán)境測試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
檢測距離選型參考:
熱成像不能穿透樹枝等,前期選型時避免視線遮擋,產(chǎn)品資料及選型相關(guān)資料可前往FTP下載。
智能類型 | 參考物 | 型號 | ||
DS-2TD1217T-2/PA | DS-2TD1217T-3/PA | DS-2TD1217T-6/PA | ||
行為分析報警距離 | 探測距離(車輛: 1.4m×4.0m) | 42m | 63m | 126m |
探測距離(人: 1.8m×0.5m) | 14m | 21m | 42m | |
吸煙檢測報警距離 | 煙頭 | 3m | 4.5m | 9m |
溫度異常報警距離 | 檢測目標(biāo)大小(0.1m×0.1m) | 2m | 3.3m | 6.6m |
火點(diǎn)檢測報警距離 | 火點(diǎn)大?。?.1m×0.1m) | 10m | 15m | 30m |
*默認(rèn)標(biāo)配DC 12V電源適配器(101700612,12V 3.33A,40W電源適配器)
訂貨型號
DS-2TD1217T-2/3/6/PA
尺寸:
更多產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售。