CMOS ICR日夜型筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:CMOS ICR日夜型筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持Smart265編碼,可根據(jù)場(chǎng)景情況自適應(yīng)調(diào)整碼率分配,有效節(jié)省存儲(chǔ)成本
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD7AC7EWD-XZ (S)
所屬分類:變焦筒型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-02
廠商性質(zhì):代理商
Smart功能
圖像相關(guān)
補(bǔ)光功能
系統(tǒng)功能
接口功能
安全服務(wù)
| 適用于金融,電信,政府,學(xué)校,機(jī)場(chǎng),工廠,酒店,博物館,交通監(jiān)控等要求高清畫質(zhì)且光線較暗或無(wú)光照的場(chǎng)所。 | |
| ||
DS-2CD7AC7EWD-XZ, DS-2CD7AC7EWD-XZS | ||
| ||
DS-1292ZJ-P 短壁裝支架 |
DS-1299ZJ-P | |
| ||
DS-1232ZJ-XSP |
| ||
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD7AC7EWD-XZ (S) | |
1200萬(wàn) 1/1.7" CMOS ICR日夜型筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/1.7" Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 彩色:0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON),黑白:0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
快門 | 1秒至1/100,000秒 | |
慢快門 | 支持 | |
鏡頭 | 2.8-12mm@F1.2,水平視場(chǎng)角:88.0°~35.0°;垂直視場(chǎng)角:64°~26°;對(duì)角視場(chǎng)角:116°~43° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2) | |
圖像 | ||
大圖像尺寸 | 4000 x 3000 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (4000 x 3000,4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 30fps (4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720),20fps(4000 x 3000) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,高支持:50Hz: 25fps(704 x 576);60Hz: 30fps(704 x 576) | |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
畸變校正 | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,黑夜,自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域,保證低碼率下人臉細(xì)節(jié)
| |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
存儲(chǔ)功能 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC(256G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò),非法訪問(wèn) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 | |
SMART偵測(cè) | ||
行為分析 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) | |
異常偵測(cè) | 場(chǎng)景變更偵測(cè),音頻異常(-S支持,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè)),虛焦偵測(cè) | |
識(shí)別檢測(cè) | 人臉偵測(cè) | |
統(tǒng)計(jì) | 支持過(guò)線計(jì)數(shù)功能
| |
音頻(-S) | ||
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz | |
接口 | ||
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M /1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口;1個(gè)RS-485接口(-S) | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他接口(-S型號(hào)支持) | ||
音頻接口 | 1對(duì)3.5mm音頻輸入(Line in )/輸出接口 | |
報(bào)警輸入 | 2路 | |
報(bào)警輸出 | 2路 (報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A) | |
一般規(guī)范 | ||
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±20% / PoE(802.3at) | |
電源接口類型 | 三芯電源接口 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
補(bǔ)光距離 | 遠(yuǎn)可達(dá)30m | |
功耗 | DC 12V :18W MAX PoE :20W MAX | |
尺寸(mm) | 206.5×103.9×100 | |
重量 | 機(jī)身重量:1360g 帶包裝重量:2010g |
*建議配置兩線式電源